30 lat doświadczenia
Lokalizacja: ul. Henryka Wolińskiego 6, Lublin (obok salonu meblowego Black Red White)
Osiedle nad Zalewem to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w dzielnicy Wrotków w Lublinie, przy ul. Wolińskiego 6. Oferujemy kompaktowe i funkcjonalne mieszkania o metrażach od 27 do 58 m², idealne zarówno dla singli, rodzin, jak i inwestorów.
Każdy lokal zaprojektowany jest z myślą o wygodzie i optymalnym wykorzystaniu przestrzeni. W standardzie: balkon lub ogródek, winda, garaż podziemny, miejsca parkingowe, komórki lokatorskie oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
Zamieszkaj w zielonej okolicy, kilka minut od Zalewu Zemborzyckiego i miejskiej infrastruktury.
65
| Numer ⇅ | Piętro ⇅ | Pokoje ⇅ | Metraż [m²] ⇅ | Cena [zł] za [m²] ⇅ | Cena [zł] lokal ⇅ | Cena [zł] miejsce parkingowe ⇅ | Ogródek [m²] ⇅ | Cena [zł] za ogródek ⇅ | Cena całkowita [zł] ⇅ | Status ⇅ | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | parter | 3 | 49.69 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 544.105,50 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | 18.37 | Data: 2025-09-05, Cena: 20.000,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 604.105,50 | Dostępne | Wyświetl |
| 29 | parter | 3 | 49.36 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 540.492,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | 18.82 | Data: 2025-09-05, Cena: 20.000,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 600.492,00 | Dostępne | Wyświetl |
| 30 | 1 | 3 | 49.77 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 544.981,50 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 584.981,50 | Dostępne | Wyświetl |
| 33 | 1 | 3 | 49.46 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 541.587,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 581.587,00 | Dostępne | Wyświetl |
| 34 | 2 | 3 | 49.89 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 546.295,50 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 586.295,50 | Rezerwacja | Wyświetl |
| 37 | 2 | 3 | 49.54 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 542.463,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 582.463,00 | Dostępne | Wyświetl |
| 38 | 3 | 3 | 49.75 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 544.762,50 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 584.762,50 | Rezerwacja | Wyświetl |
| 41 | 3 | 3 | 49.33 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 540.163,50 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 580.163,50 | Dostępne | Wyświetl |
| 42 | 4 | 3 | 50.15 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 549.142,50 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 589.142,50 | Dostępne | Wyświetl |
| 45 | 4 | 3 | 49.82 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 545.529,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 585.529,00 | Dostępne | Wyświetl |
| 46 | parter | 3 | 49.27 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 539.506,50 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | 18.59 | Data: 2025-09-05, Cena: 20.000,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 599.506,50 | Dostępne | Wyświetl |
| 48 | parter | 4 | 58.24 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.500,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 611.520,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | 33.94 | Data: 2025-09-05, Cena: 20.000,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 671.520,00 | Dostępne | Wyświetl |
| 50 | 1 | 3 | 49.43 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 541.258,50 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 581.258,50 | Sprzedane | Wyświetl |
| 52 | 1 | 4 | 58.57 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.500,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 614.985,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 654.985,00 | Dostępne | Wyświetl |
| 56 | 2 | 4 | 58.43 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.500,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 613.515,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 653.515,00 | Dostępne | Wyświetl |
| 58 | 3 | 3 | 49.38 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 540.711,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 580.711,00 | Sprzedane | Wyświetl |
| 62 | 4 | 3 | 49.36 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.950,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 540.492,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 580.492,00 | Dostępne | Wyświetl |
| 64 | 4 | 4 | 58.56 | Data: 2025-09-05, Cena: 10.500,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 614.880,00 | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Nie dotyczy | Niedotyczy | Data: 2025-09-05, Cena: 654.880,00 | Dostępne | Wyświetl |
| Oznaczenie ⇅ | Cena [zł] za miejsce parkingowe ⇅ | Status ⇅ |
|---|---|---|
| M1 | Data: 2025-09-05, Cena: 20.000,00 | Dostępne |
| M2 | Data: 2025-09-05, Cena: 20.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| MP | Data: 2025-09-05, Cena: 40.000,00 | Dostępne |
| Oznaczenie ⇅ | Cena [zł] za pomieszczenie techniczne ⇅ | Status ⇅ |
|---|---|---|
| PT4 | Data: 2025-09-05, Cena: 8.550,00 | Dostępne |
| PT5 | Data: 2025-09-05, Cena: 8.550,00 | Dostępne |
| PT6 | Data: 2025-09-05, Cena: 8.700,00 | Dostępne |
| PT7 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.350,00 | Dostępne |
| PT8 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.200,00 | Dostępne |
| PT9 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.200,00 | Dostępne |
| PT10 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.150,00 | Dostępne |
| PT11 | Data: 2025-09-05, Cena: 6.950,00 | Dostępne |
| PT13 | Data: 2025-09-05, Cena: 14.550,00 | Dostępne |
| PT14 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.050,00 | Dostępne |
| PT15 | Data: 2025-09-05, Cena: 6.900,00 | Dostępne |
| PT16 | Data: 2025-09-05, Cena: 6.850,00 | Dostępne |
| PT17 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.000,00 | Dostępne |
| PT18 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.150,00 | Dostępne |
| PT22 | Data: 2025-09-05, Cena: 9.600,00 | Dostępne |
| PT23 | Data: 2025-09-05, Cena: 8.450,00 | Dostępne |
| PT24 | Data: 2025-09-05, Cena: 8.500,00 | Rezerwacja |
| PT27 | Data: 2025-09-05, Cena: 9.350,00 | Dostępne |
| PT28 | Data: 2025-09-05, Cena: 9.250,00 | Dostępne |
| PT29 | Data: 2025-09-05, Cena: 9.450,00 | Dostępne |
| PT31 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.900,00 | Dostępne |
| PT32 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.850,00 | Dostępne |
| PT33 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.850,00 | Dostępne |
| PT34 | Data: 2025-09-05, Cena: 8.050,00 | Dostępne |
| PT35 | Data: 2025-09-05, Cena: 7.850,00 | Dostępne |
| PT36 | Data: 2025-09-05, Cena: 8.200,00 | Dostępne |
| PT37 | Data: 2025-09-05, Cena: 9.450,00 | Dostępne |



Niewątpliwym atutem jest sąsiedztwo Zalewu Zemborzyckiego, wokół którego zlokalizowanych jest kilka ośrodków rekreacyjnych, w tym park wodny “Słoneczny Wrotków”, gdzie można skorzystać z kilku basenów i zjeżdżalni. Dla osób preferujących aktywny wypoczynek ciekawą opcją może być wyciąg dla narciarzy wodnych z torem z przeszkodami, ścieżka rowerowa wokół zalewu i park linowy. Dostępna jest też wypożyczalnia sprzętów wodnych (kajaki, rowery wodne), a także ośrodek golfowy, place zabaw i boisko do siatkówki plażowej

Las dąbrowa znajdujący się w sąsiedztwie Osiedla nad Zalewem to jeden z największych kompleksów leśnych usytuowanych w granicach administracyjnych Lublina. Na niemal 12 km2 zalesionej powierzchni można znaleźć wytchnienie od codziennych obowiązków. Liczne ścieżki zachęcają do długich spacerów. Osoby preferujące aktywniejszy wypoczynek mogą skorzystać z przygotowanych ścieżek rowerowych.

Osiedle nad zalewem to idealna propozycja dla rodzin poszukujących swojego miejsca w Lublinie. Nieopodal znajduje się szkoła podstawowa z basenem i orlikiem, a usytuowane w okolicy przedszkola zapewnią najmłodszym opiekę i zabawę z rówieśnikami. To właśnie z myślą o nich w centralnej części naszego osiedla zaplanowana została strefa rekreacji, gdzie najmłodsi będą mogli spędzić czas na zabawie.

Osiedle nad Zalewem położone jest w spokojnej i zielonej dzielnicy Wrotków w Lublinie, przy ul. Wolińskiego 6. Lokalizacja ta łączy w sobie atuty bliskości natury oraz wygody codziennego życia w mieście. Tuż obok znajduje się Zalew Zemborzycki – popularne miejsce rekreacji, spacerów i wycieczek rowerowych, a także idealna przestrzeń do uprawiania sportów wodnych czy wypoczynku na świeżym powietrzu.
Jednocześnie mieszkańcy mają w zasięgu ręki pełną infrastrukturę miejską. W okolicy dostępne są sklepy, punkty usługowe, szkoły i przedszkola, co pozwala na wygodne funkcjonowanie na co dzień. Zaletą lokalizacji jest również bardzo dobre połączenie komunikacyjne z innymi częściami Lublina – zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską – co gwarantuje szybki dojazd do centrum miasta.
Połączenie ciszy i zieleni otaczających terenów z bliskością potrzebnych usług i łatwym dostępem do centrum sprawia, że Osiedle nad Zalewem jest miejscem, które doskonale odpowiada na potrzeby osób szukających komfortowego i zrównoważonego stylu życia.
